


機械特點 Characteristics ※卧式加工中心具有結構剛性高,性能穩定,市場性價比好,是廣大用户購買卧式加工中心的首選產品。 ※其座底焉倒T字型結構,具有結構剛性高并采用滑動導軌支撑,龍門型立柱,高剛性鞍座,强壯的主軸頭部體現出機床的高剛性,强能力。 ※主軸傳動系統有伺服電機經過同步帶直接傳入高精密主軸,具有傳遞效率高,噪音低,振動小等特點,使主軸的輸出功率恒定,提高了加工效率。主軸是切削加工的關鍵部件,本機床根據機床結構特性設計主軸。并委托辜灣專業生產廠家生產,保證了主軸高剛性、高轉速和高精度。 ※防撞設計,當過行程發生時,可避免螺母座,與電機座及軸承座直接碰撞,確保機床异常對機械以及機床精度的破壞
15989519333 (许先生)
在线咨询 留言咨询
主要规格及技术参数
| 主要技术参数 | ||||
| 机械规格 | 名称 | 规格 | 单位 | |
| 行程 | X轴行程 | 2000 | mm | |
| Y轴行程 | 1500 | mm | ||
| Z轴行程 | 800 | mm | ||
| 主轴鼻端至工作台中心距离 | 370-1170 | mm | ||
| 主轴中心至工作台面距离 | 80-1580 | mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2200×1000 | mm | |
| [敏感词]荷重 | 4000 | kg | ||
| T型槽(槽数-尺寸-间距) | 7-22-170 | mm | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 3000 | rpm | |
| 主轴刀柄形式 | BT-50 | |||
| 主轴直径 | Ø190 | mm | ||
| 传动方式 | 齿轮式 | |||
| 进给速度 | 快移速度X/Y/Z | 6 / 10/ 10 | m/min | |
| 切削进给速度 | 1~8000 | mm/min | ||
| 机器精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | ±0.005/300 | mm | |
| X/Y/Z 轴重复精度 | ±0.005 | mm | ||
| 马达 | 主轴马达 | 18.5 | KW | |
| X 、Y、Z轴驱动马达 | 3.0/3.0/3.0 | KW | ||
| 油泵 | DY-YBM-1100 | 1100W | ||
| 刀库(选配) | 刀库容量 | 24 | 支 | |
| 自动换刀型式 | 圆盘刀臂式 | |||
| 刀柄规格 | BT-50 | |||
| 刀柄拉钉 | 45 | 度 | ||
| [敏感词]刀具长度 | 400 | mm | ||
| [敏感词]刀具直径 | 满 刀 | Ø110 | mm | |
| 邻空刀 | Ø200 | mm | ||
| [敏感词]刀具重量 | 18 | kg | ||
| 换刀时间 | 2-5 | sec | ||
| 占地空间 | 机械高度 | 3500 | mm | |
| 占地空间(长 × 宽) | 5600*4800 | mm | ||
| 机械重量 | 25000 | kg | ||
| 电气总容量 | 40 | KVA | ||
| 气压需求 | 0.5 ~ 0.8 | MPa | ||
    加工应用  Processing application
    
+ 模具開料、模架、腔體、電機殼
    
高效 / 可靠  High Efficient and Reliable
※快速移動X Y、Z:30/30/30m/min(HPC650)三軸標配冷却機構,結構簡單,免維護
※ATC换刀時間: 2.5S(刀對刀)伺服刀庫具有刀具待刀位置,通過凸輪式機械手實現快速换刀,識别20kg以上的重型刀具,刀具更换變得穩定、可靠。
※高速APC交换時間10S,框架提升式結構,電機驅動實現工作臺回轉式交换,快速,可靠。